Nome Escursione             2014-07-17 Pizzo di Moscio e Pelone (MdT)

Data Escursione             2014 lug 17, gioved

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2403,95       2404,54       0,00          0,00
Altezza minima              1381,08       1381,50       0,00          0,00
Dislivello                  1022,87       1023,04       0,00          0,00
Salita accumulata           1584,29       1527,99       0,00          0,00
Discesa accumulata          -1569,06      -1517,39      0,00          0,00
Distanza percorsa           20,14         19,85         0,00          0,00
Media oraria                2,42          2,37          0,00          0,00
Ora di partenza             7.13.8        7.13.45       0.0.0         
Ora a max altitud.          11.9.45       11.9.20       0.0.0         
Ora di arrivo               15.33.5       15.35.26      0.0.0         
Durata salita               3.56.37       3.55.35       0.0.0         0.0.0
Durata escursione           8.19.57       8.21.41       0.0.0         0.0.0
-----------------------------------------------------------------------------
